Descriptif Général
- Type de bâtimentvocation économique
- Surface d'activitéà partir de 2036m2
- Environnementcalme
Conditions Financières
- Prov. charges/an
Desserte
- Desserte routière A10 et A28 moins de 10 min (8km)
- Aéroport 8km
- Gare SNCF 11km
Prestations Activités / Entrepots
Prestations Bureaux
# | Surface Totale | Bureaux | Entrepôts | Parking | Prix (HT) | Loyer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2029 m2 | - | - | - | 162 320 € | - |
2 | 2463 m2 | - | - | - | 197 040 € | - |
3 | 5307 m2 | - | - | - | 424 560 € | - |
4 | 6594 m2 | - | - | - | 527 520 € | - |
5 | 11244 m2 | - | - | - | 899 520 € | - |
6 | 11518 m2 | - | - | - | 921 440 € | - |
7 | 2239 m2 | - | - | - | 179 120 € | - |
8 | 2622 m2 | - | - | - | 209 760 € | - |
Aucun visuel ou plan supplémentaire