Descriptif Général
- Type de bâtimentBâtiments tertiaires
- Etat ImmeubleETAT NEUF
- Etat des locauxETAT NEUF
- Environnementcalme
- Etat du terrainGOUDRONNE
Conditions Financières
- Loyer Annuel HT 1000€/AN/PARKING SOUS SOL €
- Prov. charges/an 50 € HT/ an
Desserte
- Desserte routière Périphérique Ouest 2 km / A10 : 2.5km
- Aéroport 10km
- Gare SNCF 2.5km
- Bus 100
Prestations Activités / Entrepots
Prestations Bureaux
# | Surface Totale | Bureaux | Entrepôts | Parking | Prix (HT) | Loyer |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC +50 € CC € |
39 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC +50 € CC € |
40 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
41 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
52 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
53 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
54 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
55 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
56 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
57 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
62 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
63 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
64 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
65 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
66 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
67 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
68 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
69 | m2 | - | - | - | - | 1000€/AN/HC+50 € CC € |
Aucun visuel ou plan supplémentaire